Datum			TK	QQQ	Kartierer	Fundort	ID Verwaltungseinheit	Standort	Rechtswert	Hochwert	U [m]	Sippenname nach Liste	Sippenname frei	Status 	Status_neu	Bestimmer	Belegart	Belegnr.	Anzahl	Einheit	Flche [m]	Anmerkungen
30	1	1989	7346	434	Willy Zahlheimer	Wieseneck 0,3 km wnw Kraftwerk Oberilzmhle/Passau	162468	Wiesenbrache	4606395	5386640	10	Fritillaria meleagris L.		E	E	Willy Zahlheimer	Herb. Zahlheimer	1989-102	ca. 10	Pflanze	20	gefhrdet durch Verbrachung
04	06	1989	7346	434	Staudinger	Aufforstung am NW-Rand von Wiese 0,3 km wnw Kraftwerk Oberilzmhle/Passau	162468	"Fichtendickung; 2012/13 gerodet"	4606403	5386654	10		Acer platanoides Atropurpurea	K	Kk	Staudinger	Foto	1989-06-212	11	Pflanze		juv.
04	06	1989	7346	434	Staudinger	Aufforstung am NW-Rand von Wiese 0,3 km wnw Kraftwerk Oberilzmhle/Passau	162468	"Fichtendickung; 2012/13 gerodet"	4606403	5386654	10		Ersimum hieracifolium			Polatschek						
01	09	2010	7346	13	Zahlheimer	Hhenrcken 0,35 km sw Ritzing	162468	S-Hang m. lichtem felsig. Eichenwald	4598871	5392610	100	Clematis vitalba L.		*	I	Willy Zahlheimer	Foto	2010-09-001				vitaler Bestand
20	05	2011	7244	342	R. Staudinger	Donaualtwasser Winzerer Letten - nrdl. Wechselwasserzone	54352		4578855	5399027	20	Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult.		*	Ia						25	
20	05	2011	7244	342	R. Staudinger	Donaualtwasser Winzerer Letten - nrdl. Wechselwasserzone	54352		4578855	5399027	20		Erysimum hieracifolium			Polatschek						
	06	1989	7346	4	Rupert Staudinger		155917					Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier		E	El							
	06	1989	7346	4	Rupert Staudinger		155917					Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. subsp. crus-galli		E	Ek							
	06	1989	7346	4	Rupert Staudinger		155917					Elymus repens (L.) Gould subsp. repens										
	06	1989	7346	4	Rupert Staudinger		155917					Alchemilla mollis (Buser) Rothm.										
	06	1989	7346	4	Rupert Staudinger		155917					Filipendula vulgaris Moench		*	I							
12	10	2013	7447	111	"Willy Zahlheimer; Rupert Staudinger"	Extensivwiese 0,2 km n Hof Schleiferberg/Passau	162468	Vegetations-Wolpertinger	4611538	5385371	10	Achillea pratensis Saukel & R. Lnger		*	I	Willy Zahlheimer	Foto	2013-11-010	>100	Pflanze		nur Grundbltter
12	10	2013	7447	111	"Willy Zahlheimer; Rupert Staudinger"	Extensivwiese 0,2 km n Hof Schleiferberg/Passau	162468	Vegetations-Wolpertinger	4611538	5385371	10		Achillea millefolium	E	El	Willy Zahlheimer						
12	10	2013	7447	111	"Willy Zahlheimer; Rupert Staudinger"	Extensivwiese 0,2 km n Hof Schleiferberg/Passau	162468	Vegetations-Wolpertinger	4611538	5385371	10		Pyrula media			Willy Zahlheimer						
12	10	2013	7447	111	"Willy Zahlheimer; Rupert Staudinger"	Extensivwiese 0,2 km n Hof Schleiferberg/Passau	162468	Vegetations-Wolpertinger	4611538	5385371	10		Taraxacum officinale	E	El	Willy Zahlheimer						
12	10	2013	7447	111	"Willy Zahlheimer; Rupert Staudinger"	Extensivwiese 0,2 km n Hof Schleiferberg/Passau	162468	Vegetations-Wolpertinger	4611538	5385371	10		Apium repens			Willy Zahlheimer						
8	6	2015	6125	41		Zwischen Wrzburg und Rimpar		Vegetations-Wolpertinger					Leersia oryzoides 	E	El	Willy Zahlheimer						
8	6	2015	6125	41		Zwischen Wrzburg und Rimpar		Vegetations-Wolpertinger					Carex gracilis			Willy Zahlheimer						
8	6	2015	6125	41		Zwischen Wrzburg und Rimpar		Vegetations-Wolpertinger					Erysimum hieracifolium			Polatschek						
